ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
|
ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12/13-9-2015 1η αγωνιστική |
|||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.26/27-09-2015 – 2η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.03/04-10-2015 – 3η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.10/11-10-2015 – 4η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ | 0 | |||
|
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.17/18-10-2015 – 5η αγωνιστική |
|||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||||
|
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.24/25-10-2015 – 6η αγωνιστική |
|||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.31/10-01/11-2015 – 7η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.07/08-11-2015 – 8η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 14/15-11-2015 – 9η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.21/22-11-2015 – 10η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.28/29-11-2015 – 11η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.05/06-12-2015 – 12η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 0 | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 13η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 0 | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 14η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 0 | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 15η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 0 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ | 0 | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 16η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 0 | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 17η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 0 | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 18η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 0 | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 19η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 0 | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 20η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 0 | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | |||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 21η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 0 | 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | |||
| Ε.Π.Σ. – 22η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | ||
| 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | ||
| 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 0 | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | |||

















