Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Φλώρινας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
9 & 10/12/2017
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ – ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 7:2 |
| ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 0:0 |
| ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 1:1 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3:1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 4:1 |
| ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 0:2 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1′ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 11 | 11 | 0 | 0 | 46-4 | 33 |
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 -7 | 30 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 11 | 7 | 1 | 3 | 26-13 | 22 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-11 | 19 |
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-13 | 19 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 11 | 4 | 3 | 4 | 21-18 | 15 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 5 | 0 | 6 | 15-22 | 15 |
| 8 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-34 | 11 |
| 9 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-36 | 10 |
| 10 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 11 | 2 | 2 | 7 | 12-26 | 8 |
| 11 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 11 | 0 | 4 | 7 | 9-25 | 4 |
| 12 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 11 | 0 | 3 | 8 | 5-40 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
9 & 10/12/2017
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5:4 |
| ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 2:2 |
| ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – Α.Σ. ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4:0 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 4:0 |
ΡΕΠΟ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – Α.Σ.ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΡΕΠΟ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 29-6 | 23 |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 32-33 | 19 |
| 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-10 | 17 |
| 4 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 10 | 5 | 2 | 3 | 27-21 | 17 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-31 | 15 |
| 6 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 10 | 4 | 0 | 6 | 20-31 | 12 |
| 7 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 26-23 | 11 |
| 8 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 10 | 1 | 1 | 8 | 16-32 | 4 |
| 9 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
9 & 10/12/2017
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ – ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ 4:2
ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ 7:2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 1:3
ΑΣ ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ 4:2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017-2018
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 17 | |||||
| 2 | Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 17 | |||||
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | |||||
| 4 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 15 | |||||
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 11 | |||||
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 9 | |||||
| 7 | ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 7 | |||||
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ | 6 |



















