Ανακοινώθηκε η κατανομή της χρηματοδότησης των ΑΕΙ
Ανακοινώθηκε με βάση την εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η κατανομή της τακτικής επιχορήγησης των πανεπιστημίων βάσει των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος 4653/2020, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Χρηματοδότηση ΑΕΙ (Υπουργική Απόφαση 14-10-2020 )
1 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12.522.199 |
2 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1.822.910 |
3 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 5.349.645 |
4 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.386.286 |
5 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9.737.453 |
6 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 3.178.642 |
7 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2.482.455 |
8 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1.951.155 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1.877.872 |
10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3.517.575 |
11 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.632.094 |
12 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3.526.735 |
13 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6.787.820 |
14 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4.488.572 |
15 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 3.334.368 |
16 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.639.703 |
17 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 7.309.960 |
18 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2.070.239 |
19 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 3.352.688 |
20 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1.960.315 |
21 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1.209.166 |
22 | ΧΑΡΟΚΟΠΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 741.988 |
23 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ. & ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 723.668 |
ΣΥΝΟΛΟ | 91.603.506 |
Προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή στη βάση της εισήγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την τακτική χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ιδρύματος.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 830.000