ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-5 | 12 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 12 |
| 3 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 10 |
| 4 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-7 | 9 |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 4 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 3 |
| 8 | ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-16 | 3 |
| 9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-5 | 15 |
| 2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 10 |
| 4 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-8 | 9 |
| 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-10 | 6 |
| 6 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 5 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-16 | 6 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-18 | 3 |
| 7 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | 3 |
| 9 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-21 | 1 |



















