ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 10/11-10-2015. 4η αγωνιστική | |||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||
ΕΠΣ Φλώρινας Πρόγραμμα αγώνων Α κατηγορίας 2015-2016
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.10/11-10-2015 – 4η αγωνιστική | |||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | ||
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 6 | ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||
| 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | ||
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 8 | ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 11 | ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | ||
| 9 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ | 0 | |||
ΕΠΣ Φλώρινας Πρόγραμμα αγώνων Β κατηγορίας 2015-2016
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.10/11-10-2015 – 3η αγωνιστική | |||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||

















