ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
| ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26/27-9-2015 1η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 03/04-10-2015 – 2η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.10/11-10-2015 – 3η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.17/18-10-2015 – 4η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.24/25-10-2015 – 5η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.31/10-01/11-2015 – 6η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.07/08-11-2015 – 7η αγωνιστική |
|||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.14/15-11-2015 – 8η αγωνιστική |
|||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.21/22-11-2015 – 9η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 28/29-11-2015 – 10η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 11η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 05/06-12-2015 – 12η αγωνιστική |
|||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 13η αγωνιστική |
|||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | ||||||||
| 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 14η αγωνιστική | |||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||
| 1 | ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | ||||||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 | ΤΡΟΠ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | ||||||||
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 3 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | Π. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | ||||||||



















