|
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016
ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26,27-9-2015 1η αγωνιστική |
|||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 03/04-10-2015 – 2η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 3 | Μ ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10/11-10-2015 – 3η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 17/18-10-2015 – 4η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24/25-10-2015 – 5η αγωνιστική |
|||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31-10/01-11-2015 – 6η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 07/08-11-2015 – 7η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ΡΕΠΟ | |||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14/15-11-2015 – 8η αγωνιστική |
|||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 21/22-11-2015 – 9η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 3 | Μ ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28/29-11-2015 – 10η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΜΑΣ – 11η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 12η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 13η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||
| 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||
| 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | |||||||||||||||
| Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 14η αγωνιστική | |||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| 6 | ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | ||||||||||||||
| 5 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| ΡΕΠΟ | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | |||||||||||||||



















