Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Ενότητα Συνεργασία
Την Κυριακή 5 Μαΐου ο υποψήφιος Δήμαρχος Φλώρινας Στάθης Κωνσταντινίδης συνοδευόμενος από υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού, κατέθεσε την δήλωση υποψηφιότητας στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.
Ακολούθως ο κ. Κωνσταντινίδης εξέφρασε με δήλωσή του την πεποίθηση του για νικηφόρο αποτέλεσμα και ευχήθηκε καλό αγώνα και καλή επιτυχία, στους υποψηφίου και τις υποψήφιες της Δημοτικής Παράταξης ¨Ενότητα-Συνεργασία
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΑΒΒΑ |
| 2 | ΙΝΔΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ |
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΛΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 2 | ΔΟΛΙΟΥ -ΤΑΣΟΜΗΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 5 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 6 | ΛΙΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 7 | ΛΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 8 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
| 9 | ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ | ΛΟΥΙΖΑ | του | ΠΑΣΧΑΛΗ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | Συζ. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| 5 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 6 | ΣΕΧΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΦΑΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 3 | ΒΕΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 4 | ΓΑΪΓΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 6 | ΓΚΑΖΓΚΑ | ΣΩΤΗΡ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 7 | ΔΕΛΚΟΥΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 8 | ΔΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 9 | ΖΙΩΡΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ) | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 10 | ΙΝΔΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 11 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
| 12 | ΚΑΡΚΑΡΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 13 | ΚΟΥΣΙΠΕΤΚΟΥ | ΦΑΝΗ | του | ΤΡΑΪΑΝΟΥ |
| 14 | ΜΑΛΑΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 15 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| 16 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ | ΗΛΙΑΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 17 | ΝΙΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 18 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| 19 | ΠΑΡΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΑ) | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 20 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 21 | ΡΑΣΑΪΚΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | του | ΗΛΙΑ |
| 22 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 23 | ΣΕΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ (ΦΕΝΙΑ) | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 24 | ΣΕΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 25 | ΤΕΓΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 26 | ΤΖΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 27 | ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 28 | ΤΣΑΜΑΔΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 29 | ΤΣΙΩΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 30 | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |




















