ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
| ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12/13-9-2015 1η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26/27-09-2015 . 2η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 03/04-10-2015. 3η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 10/11-10-2015. 4η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 17/18-10-2015 – 5η αγωνιστική |
|||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.24/25-10-2015 – 6η αγωνιστική |
|||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 31/10-01/11-2015 – 7η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 07/08-11-2015 – 8η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 14/15-11-2015 – 9η αγωνιστική |
|||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 21/22-11-2015 – 10η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.28/29-11-2015 – 11η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 05/06-12-2015 – 12η αγωνιστική |
|||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 13η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 14η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 15η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 0 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 16η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 17η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | |||||||||||||||||||||
|
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 18η αγωνιστική |
|||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 19η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 20η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 21η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | |||||||||||||||||||||
| Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. – 22η αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΝΤ/ΝΑ | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΕΓΑΣ ΑΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | |||||||||||||||||||||


















